ANAの上級会員を目指すSFC修行達成のためには、獲得するプレミアムポイントの計算が重要になってきます。
国内線で獲得できるプレミアムポイントの計算を、シミュレーションを使っていちいち計算するのが面倒くさかったので、早見表を作成しました。東京・大阪・名古屋・札幌・福岡の国内主要空港別にまとめています。
修行ルートの考案にお役立ていただけると嬉しいです。
SFC修行達成に必要なプレミアムポイント
ANA上級会員(プレミアムメンバー)には3つのステータスがあり、それぞれのステータス到達のために必要なプレミアムポイントが設定されています。
SFC修行と言われるスーパーフライヤーズカードへの入会資格はプラチナステータスから。年間で必要なプレミアムポイントは、50,000ポイントです。
国内線のプレミアムポイント計算方法
プレミアムポイントは、搭乗した距離に応じてもらえるマイルとは別のポイントです。飛行距離(区間マイル)とクラス・運賃の積算率によって計算されます。
区間マイル | 搭乗区間ごとに定められたマイル数 |
---|---|
クラス・運賃ごとの積算率 | ANAバリュー、ANAスーパーバリュー、株主優待が75% ANAスーパーセールは50% プレミアムクラスは125% |
路線倍率 | 国内線は全て2倍 |
搭乗ポイント | 国内線プレミアムクラス、ANAバリュー(特割)が400 ANAスーパーバリュー(旅割)は0 |
国内線だけで達成するには、なるべく運賃を抑えて長距離路線を利用するのが必須ルートです。搭乗回数を重ねることになりますが、PP単価を考えると国内線を利用するのが一番安く達成できます。
プレミアムポイント早見表を作成する上で、下記3つの積算率を計算しています。
- プレミアムクラス:積算率125%+搭乗ポイント400
- 普通席スーパーバリュー運賃:積算率75%+搭乗ポイント0
- 普通席スーパーセール運賃:積算率50%+搭乗ポイント0
東京発着路線:プレミアムポイント早見表
羽田空港・成田空港から就航している路線のプレミアムポイント早見表です。
なるべくたくさんのプレミアムポイントを獲得したいので、区間マイルが多い(距離が遠い)順にソートしてあります。
行き先 | 区間マイル (距離) | プレミアムクラス 積算率125% | スーパーバリュー 積算率75% | スーパーセール 積算率50% |
---|---|---|---|---|
石垣 | 1,224 | 3,460 | 1,836 | 1,224 |
宮古 | 1,158 | 3,295 | 1,737 | 1,158 |
沖縄 | 984 | 2,860 | 1,476 | 984 |
稚内 | 679 | 2,097 | 1,018 | 679 |
オホーツク紋別 | 623 | 1,957 | 934 | 623 |
長崎 | 610 | 1,925 | 915 | 610 |
女満別 | 609 | 1,922 | 913 | 609 |
根室中標津 | 605 | 1,912 | 907 | 605 |
鹿児島 | 601 | 1,902 | 901 | 601 |
佐賀 | 584 | 1,860 | 876 | 584 |
旭川 | 576 | 1,840 | 864 | 576 |
熊本 | 568 | 1,820 | 852 | 568 |
福岡 | 567 | 1,817 | 850 | 567 |
宮崎 | 561 | 1,802 | 841 | 561 |
釧路 | 555 | 1,787 | 832 | 555 |
北九州 | 534 | 1,735 | 801 | 534 |
帯広 | 526 | 1,715 | 789 | 526 |
札幌 | 510 | 1,675 | 765 | 510 |
山口宇部 | 510 | 1,675 | 765 | 510 |
大分 | 499 | 1,647 | 748 | 499 |
萩・石見 | 474 | 1,585 | 711 | 474 |
岩国 | 457 | 1,542 | 685 | 457 |
松山 | 438 | 1,495 | 657 | 438 |
函館 | 424 | 1,460 | 636 | 424 |
広島 | 414 | 1,435 | 621 | 414 |
高知 | 393 | 1,382 | 589 | 393 |
米子 | 384 | 1,360 | 576 | 384 |
岡山 | 356 | 1,290 | 534 | 356 |
高松 | 354 | 1,285 | 531 | 354 |
徳島 | 329 | 1,222 | 493 | 329 |
鳥取 | 328 | 1,220 | 492 | 328 |
大館能代 | 314 | 1,185 | 471 | 314 |
大阪 | 280 | 1,100 | 420 | 280 |
秋田 | 279 | 1,097 | 418 | 279 |
庄内 | 218 | 945 | 327 | 218 |
小松 | 211 | 927 | 316 | 211 |
能登 | 207 | 917 | 310 | 207 |
名古屋 | 193 | 882 | 289 | 193 |
仙台 | 177 | 842 | 265 | 177 |
八丈島 | 177 | 842 | 265 | 177 |
富山 | 176 | 840 | 264 | 176 |
新潟 | 167 | 817 | 250 | 167 |
大阪発着路線:プレミアムポイント早見表
伊丹空港・関西国際空港・神戸空港から就航している路線のプレミアムポイント早見表です。
区間マイルが多い(距離が遠い)順にソートしてあります。
行き先 | 区間マイル (距離) | プレミアムクラス 積算率125% | スーパーバリュー 積算率75% | スーパーセール 積算率50% |
---|---|---|---|---|
石垣 | 969 | 2,822 | 1,453 | 969 |
宮古 | 906 | 2,665 | 1,359 | 906 |
女満別 | 797 | 2,392 | 1,195 | 797 |
釧路 | 753 | 2,282 | 1,129 | 753 |
旭川 | 739 | 2,247 | 1,108 | 739 |
沖縄 | 739 | 2,247 | 1,108 | 739 |
札幌 | 666 | 2,065 | 999 | 666 |
函館 | 578 | 1,845 | 867 | 578 |
青森 | 523 | 1,707 | 784 | 523 |
秋田 | 439 | 1,497 | 658 | 439 |
仙台 | 396 | 1,390 | 594 | 396 |
福島 | 339 | 1,247 | 508 | 339 |
長崎 | 330 | 1,225 | 495 | 330 |
鹿児島 | 329 | 1,222 | 493 | 329 |
新潟 | 314 | 1,185 | 471 | 314 |
宮崎 | 292 | 1,130 | 438 | 292 |
熊本 | 290 | 1,125 | 435 | 290 |
福岡 | 287 | 1,117 | 430 | 287 |
東京 | 280 | 1,100 | 420 | 280 |
大分 | 219 | 947 | 328 | 219 |
萩・石見 | 200 | 900 | 300 | 200 |
松山 | 159 | 797 | 238 | 159 |
高知 | 119 | 697 | 178 | 119 |
名古屋発着路線:プレミアムポイント早見表
中部国際空港セントレアから就航している路線のプレミアムポイント早見表です。
区間マイルが多い(距離が遠い)順にソートしてあります。
行き先 | 区間マイル (距離) | プレミアムクラス 積算率125% | スーパーバリュー 積算率75% | スーパーセール 積算率50% |
---|---|---|---|---|
石垣 | 1,044 | 3,010 | 1,566 | 1,044 |
宮古 | 979 | 2,847 | 1,468 | 979 |
沖縄 | 809 | 2,422 | 1,213 | 809 |
女満別 | 738 | 2,245 | 1,107 | 738 |
旭川 | 686 | 2,115 | 1,029 | 686 |
札幌 | 614 | 1,935 | 921 | 614 |
函館 | 525 | 1,712 | 787 | 525 |
長崎 | 417 | 1,442 | 625 | 417 |
鹿児島 | 411 | 1,427 | 616 | 411 |
秋田 | 380 | 1,350 | 570 | 380 |
熊本 | 375 | 1,337 | 562 | 375 |
福岡 | 374 | 1,335 | 561 | 374 |
宮崎 | 372 | 1,330 | 558 | 372 |
仙台 | 322 | 1,205 | 483 | 322 |
大分 | 306 | 1,165 | 459 | 306 |
新潟 | 249 | 1,022 | 373 | 249 |
松山 | 246 | 1,015 | 369 | 246 |
東京 | 193 | 882 | 289 | 193 |
札幌発着路線:プレミアムポイント早見表
新千歳空港から就航している路線のプレミアムポイント早見表です。
区間マイルが多い(距離が遠い)順にソートしてあります。
行き先 | 区間マイル (距離) | プレミアムクラス 積算率125% | スーパーバリュー 積算率75% | スーパーセール 積算率50% |
---|---|---|---|---|
沖縄 | 1,397 | 3,892 | 2,095 | 1,397 |
福岡 | 882 | 2,605 | 1,323 | 882 |
松山 | 791 | 2,377 | 1,186 | 791 |
広島 | 749 | 2,272 | 1,123 | 749 |
岡山 | 708 | 2,170 | 1,062 | 708 |
大阪 | 666 | 2,065 | 999 | 666 |
名古屋 | 614 | 1,935 | 921 | 614 |
静岡 | 592 | 1,880 | 888 | 592 |
小松 | 529 | 1,722 | 793 | 529 |
東京 | 510 | 1,675 | 765 | 510 |
富山 | 493 | 1,632 | 739 | 493 |
福島 | 400 | 1,400 | 600 | 400 |
新潟 | 369 | 1,322 | 553 | 369 |
仙台 | 335 | 1,237 | 502 | 335 |
秋田 | 238 | 995 | 357 | 238 |
根室中標津 | 178 | 845 | 267 | 178 |
稚内 | 171 | 827 | 256 | 171 |
利尻 | 159 | 797 | 238 | 159 |
青森 | 153 | 782 | 229 | 153 |
女満別 | 148 | 770 | 222 | 148 |
釧路 | 136 | 740 | 204 | 136 |
オホーツク紋別 | 133 | 732 | 199 | 133 |
函館 | 90 | 625 | 135 | 90 |
福岡発着路線:プレミアムポイント早見表
福岡空港から就航している路線のプレミアムポイント早見表です。
区間マイルが多い(距離が遠い)順にソートしてあります。
行き先 | 区間マイル (距離) | プレミアムクラス 積算率125% | スーパーバリュー 積算率75% | スーパーセール 積算率50% |
---|---|---|---|---|
札幌 | 882 | 2,605 | 1,323 | 882 |
石垣 | 737 | 2,242 | 1,105 | 737 |
宮古 | 683 | 2,107 | 1,024 | 683 |
名古屋 | 614 | 1,935 | 921 | 614 |
新潟 | 572 | 1,830 | 858 | 572 |
東京 | 567 | 1,817 | 850 | 567 |
沖縄 | 537 | 1,742 | 805 | 537 |
小松 | 390 | 1,375 | 585 | 390 |
大阪 | 287 | 1,117 | 430 | 287 |
屋久島 | 225 | 962 | 337 | 225 |
宮崎 | 131 | 727 | 196 | 131 |
五島福江 | 113 | 682 | 169 | 113 |
対馬 | 81 | 602 | 121 | 81 |
天草 | 78 | 595 | 117 | 78 |
2025年のSFC修行は?
JALのJGC入会基準が2024年から改訂され、達成するのが難しくなった今、ANAのSFC修行をする方が増えてくるのではないでしょうか。
今回まとめた早見表と含めて、2025年のSFC修行ルートをどのように決定するかについて考えてみているので、SFC修行を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。