ANAの上級会員を目指すSFC修行達成のためには、獲得するプレミアムポイントの計算が重要になってきます。
国内線で獲得できるプレミアムポイントの計算を、シミュレーションを使っていちいち計算するのが面倒くさかったので、早見表を作成しました。東京・大阪・名古屋・札幌・福岡の国内主要空港別にまとめています。
修行ルートの考案にお役立ていただけると嬉しいです。
SFC修行達成に必要なプレミアムポイント
ANA上級会員(プレミアムメンバー)には3つのステータスがあり、それぞれのステータス到達のために必要なプレミアムポイントが設定されています。

SFC修行と言われるスーパーフライヤーズカードへの入会資格はプラチナステータスから。年間で必要なプレミアムポイントは、50,000ポイントです。
国内線のプレミアムポイント計算方法
プレミアムポイントは、搭乗した距離に応じてもらえるマイルとは別のポイントです。飛行距離(区間マイル)とクラス・運賃の積算率によって計算されます。

| 区間マイル | 搭乗区間ごとに定められたマイル数 |
|---|---|
| クラス・運賃ごとの積算率 | エコノミークラス: シンプル70%、スタンダード80%、フレックス100% ファーストクラス: シンプル120%、スタンダード130%、フレックス150% |
| 路線倍率 | 国内線は全て2倍 |
| 搭乗ポイント | ファーストクラス、エコノミー/フレックス:400 エコノミー/スタンダード:200 エコノミー/シンプル:100 |
国内線だけで達成するには、なるべく運賃を抑えて長距離路線を利用するのが必須ルートです。搭乗回数を重ねることになりますが、PP単価を考えると国内線を利用するのが一番安く達成できます。
プレミアムポイント早見表を作成する上で、下記3つの積算率を計算しています。
- ファースト/シンプル運賃:積算率120%+搭乗ポイント400
- エコノミー/スタンダード運賃:積算率80%+搭乗ポイント200
- エコノミー/シンプル運賃:積算率70%+搭乗ポイント100
- エコノミー/セール運賃:積算率50%+搭乗ポイント0
東京発着路線:プレミアムポイント早見表
羽田空港・成田空港から就航している路線のプレミアムポイント早見表です。
なるべくたくさんのプレミアムポイントを獲得したいので、区間マイルが多い(距離が遠い)順にソートしてあります。
| 行き先 | 区間マイル (距離) | ファースト シンプル | エコノミー スタンダード | エコノミー シンプル | エコノミー セール |
|---|---|---|---|---|---|
| 石垣 | 1,224 | 3,337 | 2,158 | 1,813 | 1,224 |
| 宮古 | 1,158 | 3,179 | 2,052 | 1,721 | 1,158 |
| 沖縄 | 984 | 2,761 | 1,774 | 1,477 | 984 |
| 稚内 | 679 | 2,029 | 1,286 | 1,050 | 679 |
| オホーツク紋別 | 623 | 1,895 | 1,196 | 972 | 623 |
| 長崎 | 610 | 1,864 | 1,176 | 954 | 610 |
| 女満別 | 609 | 1,861 | 1,174 | 952 | 609 |
| 根室中標津 | 605 | 1,852 | 1,168 | 947 | 605 |
| 鹿児島 | 601 | 1,842 | 1,161 | 941 | 601 |
| 佐賀 | 584 | 1,801 | 1,134 | 917 | 584 |
| 旭川 | 576 | 1,782 | 1,121 | 906 | 576 |
| 熊本 | 568 | 1,763 | 1,108 | 895 | 568 |
| 福岡 | 567 | 1,760 | 1,107 | 893 | 567 |
| 宮崎 | 561 | 1,746 | 1,097 | 885 | 561 |
| 釧路 | 555 | 1,732 | 1,088 | 877 | 555 |
| 北九州 | 534 | 1,681 | 1,054 | 847 | 534 |
| 帯広 | 526 | 1,662 | 1,041 | 836 | 526 |
| 札幌 | 510 | 1,624 | 1,016 | 814 | 510 |
| 山口宇部 | 510 | 1,624 | 1,016 | 814 | 510 |
| 大分 | 499 | 1,597 | 998 | 798 | 499 |
| 萩・石見 | 474 | 1,537 | 958 | 763 | 474 |
| 岩国 | 457 | 1,496 | 931 | 739 | 457 |
| 松山 | 438 | 1,451 | 900 | 713 | 438 |
| 函館 | 424 | 1,417 | 878 | 693 | 424 |
| 広島 | 414 | 1,393 | 862 | 679 | 414 |
| 高知 | 393 | 1,343 | 828 | 650 | 393 |
| 米子 | 384 | 1,321 | 814 | 637 | 384 |
| 岡山 | 356 | 1,254 | 769 | 598 | 356 |
| 高松 | 354 | 1,249 | 766 | 595 | 354 |
| 徳島 | 329 | 1,189 | 726 | 560 | 329 |
| 鳥取 | 328 | 1,187 | 724 | 559 | 328 |
| 大館能代 | 314 | 1,153 | 702 | 539 | 314 |
| 大阪 | 280 | 1,072 | 648 | 492 | 280 |
| 秋田 | 279 | 1,069 | 646 | 490 | 279 |
| 庄内 | 218 | 923 | 548 | 405 | 218 |
| 小松 | 211 | 906 | 537 | 395 | 211 |
| 能登 | 207 | 896 | 531 | 389 | 207 |
| 名古屋 | 193 | 863 | 508 | 370 | 193 |
| 仙台 | 177 | 824 | 483 | 347 | 177 |
| 八丈島 | 177 | 824 | 483 | 347 | 177 |
| 富山 | 176 | 822 | 481 | 346 | 176 |
| 新潟 | 167 | 800 | 467 | 333 | 167 |
大阪発着路線:プレミアムポイント早見表
伊丹空港・関西国際空港・神戸空港から就航している路線のプレミアムポイント早見表です。
区間マイルが多い(距離が遠い)順にソートしてあります。
| 行き先 | 区間マイル (距離) | ファースト シンプル | エコノミー スタンダード | エコノミー シンプル | エコノミー セール |
|---|---|---|---|---|---|
| 石垣 | 969 | 2,725 | 1,750 | 1,456 | 969 |
| 宮古 | 906 | 2,574 | 1,649 | 1,368 | 906 |
| 女満別 | 797 | 2,312 | 1,475 | 1,215 | 797 |
| 釧路 | 753 | 2,207 | 1,404 | 1,154 | 753 |
| 旭川 | 739 | 2,173 | 1,382 | 1,134 | 739 |
| 沖縄 | 739 | 2,173 | 1,382 | 1,134 | 739 |
| 札幌 | 666 | 1,998 | 1,265 | 1,032 | 666 |
| 函館 | 578 | 1,787 | 1,124 | 909 | 578 |
| 青森 | 523 | 1,655 | 1,036 | 832 | 523 |
| 秋田 | 439 | 1,453 | 902 | 714 | 439 |
| 仙台 | 396 | 1,350 | 833 | 654 | 396 |
| 福島 | 339 | 1,213 | 742 | 574 | 339 |
| 長崎 | 330 | 1,192 | 728 | 562 | 330 |
| 鹿児島 | 329 | 1,189 | 726 | 560 | 329 |
| 新潟 | 314 | 1,153 | 702 | 539 | 314 |
| 宮崎 | 292 | 1,100 | 667 | 508 | 292 |
| 熊本 | 290 | 1,096 | 664 | 506 | 290 |
| 福岡 | 287 | 1,088 | 659 | 501 | 287 |
| 東京 | 280 | 1,072 | 648 | 492 | 280 |
| 大分 | 219 | 925 | 550 | 406 | 219 |
| 萩・石見 | 200 | 880 | 520 | 380 | 200 |
| 松山 | 159 | 781 | 454 | 322 | 159 |
| 高知 | 119 | 685 | 390 | 266 | 119 |
名古屋発着路線:プレミアムポイント早見表
中部国際空港セントレアから就航している路線のプレミアムポイント早見表です。
区間マイルが多い(距離が遠い)順にソートしてあります。
| 行き先 | 区間マイル (距離) | ファースト シンプル | エコノミー スタンダード | エコノミー シンプル | エコノミー セール |
|---|---|---|---|---|---|
| 石垣 | 1,044 | 2,905 | 1,870 | 1,561 | 1,044 |
| 宮古 | 979 | 2,749 | 1,766 | 1,470 | 979 |
| 沖縄 | 809 | 2,341 | 1,494 | 1,232 | 809 |
| 女満別 | 738 | 2,171 | 1,380 | 1,133 | 738 |
| 旭川 | 686 | 2,046 | 1,297 | 1,060 | 686 |
| 札幌 | 614 | 1,873 | 1,182 | 959 | 614 |
| 函館 | 525 | 1,660 | 1,040 | 835 | 525 |
| 長崎 | 417 | 1,400 | 867 | 683 | 417 |
| 鹿児島 | 411 | 1,386 | 857 | 675 | 411 |
| 秋田 | 380 | 1,312 | 808 | 632 | 380 |
| 熊本 | 375 | 1,300 | 800 | 625 | 375 |
| 福岡 | 374 | 1,297 | 798 | 623 | 374 |
| 宮崎 | 372 | 1,292 | 795 | 620 | 372 |
| 仙台 | 322 | 1,172 | 715 | 550 | 322 |
| 大分 | 306 | 1,134 | 689 | 528 | 306 |
| 新潟 | 249 | 997 | 598 | 448 | 249 |
| 松山 | 246 | 990 | 593 | 444 | 246 |
札幌発着路線:プレミアムポイント早見表
新千歳空港から就航している路線のプレミアムポイント早見表です。
区間マイルが多い(距離が遠い)順にソートしてあります。
| 行き先 | 区間マイル (距離) | ファースト シンプル | エコノミー スタンダード | エコノミー シンプル | エコノミー セール |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | 1,397 | 3,752 | 2,435 | 2,055 | 1,397 |
| 福岡 | 882 | 2,516 | 1,611 | 1,334 | 882 |
| 松山 | 791 | 2,298 | 1,465 | 1,207 | 791 |
| 広島 | 749 | 2,197 | 1,398 | 1,148 | 749 |
| 岡山 | 708 | 2,099 | 1,332 | 1,091 | 708 |
| 大阪 | 666 | 1,998 | 1,265 | 1,032 | 666 |
| 名古屋 | 614 | 1,873 | 1,182 | 959 | 614 |
| 静岡 | 592 | 1,820 | 1,147 | 928 | 592 |
| 小松 | 529 | 1,669 | 1,046 | 840 | 529 |
| 東京 | 510 | 1,624 | 1,016 | 814 | 510 |
| 富山 | 493 | 1,583 | 988 | 790 | 493 |
| 福島 | 400 | 1,360 | 840 | 660 | 400 |
| 新潟 | 369 | 1,285 | 790 | 616 | 369 |
| 仙台 | 335 | 1,204 | 736 | 569 | 335 |
| 秋田 | 238 | 971 | 580 | 433 | 238 |
| 根室中標津 | 178 | 827 | 484 | 349 | 178 |
| 稚内 | 171 | 810 | 473 | 339 | 171 |
| 利尻 | 159 | 781 | 454 | 322 | 159 |
| 青森 | 153 | 767 | 444 | 314 | 153 |
| 女満別 | 148 | 755 | 436 | 307 | 148 |
| 釧路 | 136 | 726 | 417 | 290 | 136 |
| オホーツク紋別 | 133 | 719 | 412 | 286 | 133 |
| 函館 | 90 | 616 | 344 | 226 | 90 |
福岡発着路線:プレミアムポイント早見表
福岡空港から就航している路線のプレミアムポイント早見表です。
区間マイルが多い(距離が遠い)順にソートしてあります。
| 行き先 | 区間マイル (距離) | ファースト シンプル | エコノミー スタンダード | エコノミー シンプル | エコノミー セール |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 882 | 2,516 | 1,611 | 1,334 | 882 |
| 石垣 | 737 | 2,168 | 1,379 | 1,131 | 737 |
| 宮古 | 683 | 2,039 | 1,292 | 1,056 | 683 |
| 名古屋 | 614 | 1,873 | 1,182 | 959 | 614 |
| 新潟 | 572 | 1,772 | 1,115 | 900 | 572 |
| 東京 | 567 | 1,760 | 1,107 | 893 | 567 |
| 沖縄 | 537 | 1,688 | 1,059 | 851 | 537 |
| 小松 | 390 | 1,336 | 824 | 646 | 390 |
| 大阪 | 287 | 1,088 | 659 | 501 | 287 |
| 屋久島 | 225 | 940 | 560 | 415 | 225 |
| 宮崎 | 131 | 714 | 409 | 283 | 131 |
| 五島福江 | 113 | 671 | 380 | 258 | 113 |
| 対馬 | 81 | 594 | 329 | 213 | 81 |
| 天草 | 78 | 587 | 324 | 209 | 78 |
2026年のSFC修行は?
JALのJGC入会基準が2024年から改訂され、達成するのが難しくなった今、ANAのSFC修行をする方が増えてくるのではないでしょうか。
今回まとめた早見表と含めて、2026年のSFC修行ルートをどのように決定するかについて考えてみているので、SFC修行を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。



