新千歳空港を発着する路線がトクたびマイルの対象になるのは、北海道内の路線が多い傾向にあります。
ANAトクたびマイルで、新千歳空港を発着する北海道内の路線がどのような頻度で対象となっているか、2023年1月から12月までの過去50回分をまとめました。
北海道を周遊するタイミングで対象となっている路線を利用したり、北海道にお住まいの方が道内旅行をしたりするのにお役に立てると嬉しく思います。
トクたびマイルとは
トクたびマイルとは、ANAの国内線特典航空券を片道3,000マイルから交換できるキャンペーンです。北海道内の旅行であれば、ハイシーズンは片道4,500マイル、それ以外のシーズンは片道3,000マイルで利用できます。
毎週、対象となる路線が異なり、対象路線は毎週火曜日12:00(正午)に発表されます。
翌日水曜日0:00から特典航空券が予約でき、木曜日から翌週の水曜日までが搭乗期間です。搭乗日の前日まで予約できます。
要は、出発ギリギリでも対象路線であればお得に航空券が予約できます。

トクたびマイルに必要なマイル数とシーズン
必要マイル数
北海道内の路線に必要なマイルチャート(片道)です。
通常の特典航空券を利用するより、トクたびマイルを利用すると3,000マイル少なく利用できます。
| L ローシーズン | R レギュラーシーズン | H ハイシーズン | |
|---|---|---|---|
| 通常特典航空券 | 5,000 | 6,000 | 7,500 |
| トクたびマイル | 3,000 | 3,000 | 4,500 |
シーズン
2023年5月以降と、2024年のシーズン表です。カレンダーにマッピングしてみると、ハイシーズンは少ないのがわかります。だいたい3,000マイルあれば片道の特典航空券が利用できます。


北海道内がトクたびマイルの対象となる頻度
2023年1月から12月までに、北海道内の路線がトクたびマイルの対象となった回数です。よく対象になる路線とそうでない路線があります。
| 路線 | 対象になった 回数 |
|---|---|
| 新千歳 ⇔ オホーツク紋別 | 0回 |
| 新千歳 ⇔ 利尻 | 4回 |
| 新千歳 ⇔ 稚内 | 13回 |
| 新千歳 ⇔ 女満別 | 17回 |
| 新千歳 ⇔ 根室中標津 | 13回 |
| 新千歳 ⇔ 釧路 | 20回 |
| 新千歳 ⇔ 函館 | 15回 |
それぞれの路線が、過去いつの期間に対象になっていたかを一覧にしました。
| 搭乗期間 | 利尻 | 稚内 | 女満別 | 根室中標津 | 釧路 | 函館 | シーズン | 必要マイル数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28〜 | ● | ● | ● | H | 4,500 マイル | |||
| 12/21〜 | ● | L | 3,000 マイル | |||||
| 12/14〜 | ● | L | 3,000 マイル | |||||
| 12/7〜 | ● | L | 3,000 マイル | |||||
| 11/30〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 11/23〜 | ● | ● | ● | R | 3,000 マイル | |||
| 11/16〜 | ● | ● | R | 3,000 マイル | ||||
| 11/9〜 | ● | ● | R | 3,000 マイル | ||||
| 11/2〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 10/26〜 | ● | ● | ● | R | 3,000 マイル | |||
| 10/19〜 | ● | ● | ● | R | 3,000 マイル | |||
| 10/12〜 | ● | ● | R | 3,000 マイル | ||||
| 10/5〜 | ● | ● | R | 3,000 マイル | ||||
| 9/28〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 9/21〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 9/14〜 | ● | ● | ● | R | 3,000 マイル | |||
| 9/7〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 8/31〜 | ● | ● | R | 3,000 マイル | ||||
| 8/24〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 8/17〜 | ● | ● | ● | H | 4,500 マイル | |||
| 8/10〜 | ● | ● | ● | H | 4,500 マイル | |||
| 8/3〜 | ● | ● | ● | H | 4,500 マイル | |||
| 7/27〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 7/20〜 | R | 3,000 マイル | ||||||
| 7/13〜 | R | |||||||
| 7/6〜 | ● | ● | R | 3,000 マイル | ||||
| 6/29〜 | R | |||||||
| 6/22〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 6/15〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 6/8〜 | ● | ● | R | 3,000 マイル | ||||
| 6/1〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 5/25〜 | ● | ● | R | 3,000 マイル | ||||
| 5/18〜 | ● | ● | R | 3,000 マイル | ||||
| 5/11〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 5/4〜 | ● | ● | ● | R | 3,000 マイル | |||
| 4/27〜 | ● | ● | R | 3,000 マイル | ||||
| 4/20〜 | ● | L | 3,000 マイル | |||||
| 4/13〜 | ● | L | 3,000 マイル | |||||
| 4/6〜 | ● | L | 3,000 マイル | |||||
| 3/23〜 | ● | H | 4,500 マイル | |||||
| 3/16〜 | ● | H | 4,500 マイル | |||||
| 3/9〜 | ● | ● | H | 4,500 マイル | ||||
| 3/2〜 | ● | R | 3,000 マイル | |||||
| 2/23〜 | ● | L | 3,000 マイル | |||||
| 2/16〜 | ● | ● | ● | L | 3,000 マイル | |||
| 2/9〜 | ● | ● | L | 3,000 マイル | ||||
| 2/2〜 | ● | L | 3,000 マイル | |||||
| 1/26〜 | ● | ● | L | 3,000 マイル | ||||
| 1/19〜 | ● | ● | L | 3,000 マイル | ||||
| 1/12〜 | ● | ● | L | 3,000 マイル |
トクたびマイルを予想して、お得に国内旅行へ
利用したい路線がどの程度トクたびマイルの対象となっているかがわかれば、予想しやすくなるのではないでしょうか。
今回は、新千歳空港を発着する北海道内の路線をご紹介しました。
対象路線の発表・予約が出発ギリギリとはなりますが、通常より少ないマイル数で特典航空券を使えるので、ぜひお得な旅行を楽しんでください。
