トクたびマイルという存在を知ってから、特典航空券で旅行や帰省をする度に利用しています。
毎週の対象路線発表が楽しみで、ずっと記録をとっていました。
自分が利用するための路線予想として記録していましたが、せっかくなので公開しようと思います。
2023年1月から12月までの過去50回と、2024年1月から12月までの過去50回分で、対象となった路線を発着空港別にランキングしてみました。
トクたびマイルとは
トクたびマイルは、ANAの国内線特典航空券を片道3,000マイルから交換できるキャンペーンです。
毎週、対象となる路線が異なります。
対象路線は毎週火曜日12:00(正午)に発表され、翌日の水曜日0:00から特典航空券が予約でき、木曜日から翌週の水曜日までが搭乗期間です。搭乗日の前日まで予約できます。
条件さえマッチすれば、出発ギリギリでもお得に国内旅行ができるチャンスです。
予約方法や直近対象となった路線を詳しく知りたい方はこちらを参照してください。
トクたびマイルの対象となっていた路線
過去2年間(2023年・2024年)で対象となっていた路線数を発着空港ごとにまとめると、こんな感じでした。
発着空港 | 対象路線数 2023年 | 対象路線数 2024年 |
---|---|---|
羽田・成田空港 | 43路線 | 43路線 |
伊丹・関西・神戸空港 | 26路線 | 26路線 |
新千歳空港 | 21路線 | 23路線 |
名古屋空港 | 18路線 | 18路線 |
福岡空港 | 9路線 | 11路線 |
那覇空港 | 17路線 | 18路線 |
では、主要空港ごとに見ていきましょう。
羽田空港:トクたびマイル対象路線ランキング
羽田空港を発着する路線でトクたびマイルの対象となった頻度(回数)を、多い・少ない順でランキングにまとめました。
頻度の多い路線ランキング
対象路線となる頻度の多い路線は、季節関係なく、ほぼ2〜3週おきに対象路線として出ています。ただ、2024年は対象になる路線がまんべんなくバラけていました。
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 22回 | 羽田 ー 能登 |
2 | 21回 | 羽田 ー 徳島 羽田 ー 佐賀 羽田 ー 大分 |
3 | 20回 | 羽田 ー オホーツク紋別 羽田 ー 大館能代 羽田 ー 庄内 羽田 ー 八丈島 羽田 ー 岡山 羽田 ー 広島 羽田 ー 萩・石見 羽田 ー 鳥取 |
4 | 19回 | 羽田 ー 小松 羽田 ー 岩国 |
5 | 18回 | 羽田 ー 高松 羽田 ー 高知 羽田 ー 福岡 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 19回 | 羽田 ー 庄内 羽田 ー 富山 羽田 ー 八丈島 羽田 ー 大館能代 羽田 ー 鳥取 羽田 ー 松山 羽田 ー 佐賀 |
2 | 18回 | 羽田 ー 秋田 羽田 ー 小松 羽田 ー 萩・石見 羽田 ー 高松 羽田 ー 宮崎 |
3 | 17回 | 羽田 ー オホーツク紋別 羽田 ー 広島 羽田 ー 岩国 羽田 ー 米子 |
4 | 16回 | 羽田 ー 関西 羽田 ー 岡山 羽田 ー 山口宇部 羽田 ー 徳島 羽田 ー 長崎 |
5 | 15回 | 羽田 ー 名古屋 羽田 ー 伊丹 羽田 ー 福岡 |
頻度の少ないランキング
石垣、女満別、函館あたりは、継続して対象回数が少なくなっています。対象になったら、ラッキーです!
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 1回 | 羽田 ー 北九州 |
2 | 3回 | 羽田 ー 女満別 |
3 | 4回 | 羽田 ー 函館 |
4 | 5回 | 羽田 ー 帯広 羽田 ー 石垣 |
5 | 7回 | 羽田 ー 釧路 羽田 ー 旭川 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 3回 | 羽田 ー 石垣 |
2 | 5回 | 羽田 ー 女満別 羽田 ー 函館 羽田 ー 宮古 |
3 | 6回 | 羽田 ー 旭川 |
4 | 7回 | 羽田 ー 帯広 |
5 | 8回 | 羽田 ー 根室中標津 |
伊丹空港:トクたびマイル対象路線ランキング
伊丹空港を発着する路線で、トクたびマイルの対象となった路線の頻度ランキングです。
頻度の多い路線ランキング
対象路線となる頻度の多い路線は、季節関係なく、ほぼ2〜3週おきに対象路線として出ています。
松山、熊本路線は、継続して頻繁に対象になっています。
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 23回 | 伊丹 ー 熊本 |
2 | 22回 | 伊丹 ー 松山 |
3 | 20回 | 伊丹 ー 宮崎 |
4 | 19回 | 伊丹 ー 鹿児島 |
5 | 16回 | 伊丹 ー 羽田 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 21回 | 伊丹 ー 松山 伊丹 ー 熊本 |
2 | 20回 | 伊丹 ー 仙台 |
3 | 18回 | 伊丹 ー 宮崎 |
4 | 17回 | 伊丹 ー 青森 伊丹 ー 鹿児島 |
5 | 16回 | 伊丹 ー 福島 |
頻度の少ないランキング
新千歳、函館あたりは、継続して対象回数が少なくなっています。対象になったら、ラッキーです!
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 1回 | 伊丹 ー 函館 |
2 | 2回 | 伊丹 ー 新千歳 伊丹 ー 石垣 |
3 | 6回 | 伊丹 ー 高知 伊丹 ー 福岡 伊丹 ー 大分 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 1回 | 伊丹 ー 成田 |
2 | 4回 | 伊丹 ー 新千歳 |
3 | 5回 | 伊丹 ー 函館 |
新千歳空港:トクたびマイル対象路線ランキング
新千歳空港を発着する路線で、トクたびマイルの対象となった路線の頻度ランキングです。
頻度の多い路線ランキング
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 20回 | 新千歳 ー 釧路 |
2 | 19回 | 新千歳 ー 関西 |
3 | 18回 | 新千歳 ー 青森 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 17回 | 新千歳 ー 根室中標津 |
2 | 15回 | 新千歳 ー 稚内 新千歳 ー 女満別 新千歳 ー 釧路 新千歳 ー 青森 |
3 | 14回 | 新千歳 ー 羽田 新千歳 ー 関西 新千歳 ー 仙台 新千歳 ー 新潟 |
頻度の少ないランキング
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 2回 | 新千歳 ー 伊丹 |
2 | 4回 | 新千歳 ー 利尻 新千歳 ー 静岡 |
3 | 6回 | 新千歳 ー 福島 新千歳 ー 名古屋 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 3回 | 新千歳 ー 利尻 新千歳 ー 神戸 新千歳 ー 広島 |
2 | 4回 | 新千歳 ー 伊丹 新千歳 ー 福岡 |
3 | 7回 | 新千歳 ー 名古屋 新千歳 ー 福島 新千歳 ー 小松 |
名古屋空港:トクたびマイル対象路線ランキング
名古屋空港を発着する路線で、トクたびマイルの対象となった路線の頻度ランキングです。
頻度の多い路線ランキング
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 20回 | 名古屋 ー 福岡 |
2 | 19回 | 名古屋 ー 宮崎 |
3 | 18回 | 名古屋 ー 松山 名古屋 ー 鹿児島 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 17回 | 名古屋 ー 熊本 |
2 | 16回 | 名古屋 ー 仙台 名古屋 ー 福岡 |
3 | 15回 | 名古屋 ー 羽田 名古屋 ー 松山 名古屋 ー 宮崎 名古屋 ー 鹿児島 |
頻度の少ないランキング
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 4回 | 名古屋 ー 新潟 名古屋 ー 大分 |
2 | 5回 | 名古屋 ー 女満別 |
3 | 6回 | 名古屋 ー 新千歳 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 1回 | 名古屋 ー 旭川 |
2 | 3回 | 名古屋 ー 女満別 名古屋 ー 石垣 |
3 | 5回 | 名古屋 ー 大分 |
福岡空港:トクたびマイル対象路線ランキング
福岡空港を発着する路線で、トクたびマイルの対象となった路線の頻度ランキングです。
頻度の多い路線ランキング
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 20回 | 福岡 ー 名古屋 |
2 | 19回 | 福岡 ー 那覇 |
3 | 18回 | 福岡 ー 羽田 福岡 ー 対馬 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 18回 | 福岡 ー 那覇 |
2 | 16回 | 福岡 ー 名古屋 |
3 | 15回 | 福岡 ー 対馬 福岡 ー 宮崎 福岡 ー 羽田 |
頻度の少ないランキング
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 4回 | 福岡 ー 新潟 |
2 | 6回 | 福岡 ー 小松 福岡 ー 伊丹 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 1回 | 福岡 ー 仙台 |
2 | 4回 | 福岡 ー 新千歳 福岡 ー 新潟 |
那覇空港:トクたびマイル対象路線ランキング
那覇空港を発着する路線で、トクたびマイルの対象となった路線の頻度ランキングです。
頻度の多い路線ランキング
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 21回 | 那覇 ー 石垣 |
2 | 20回 | 那覇 ー 宮古 |
3 | 19回 | 那覇 ー 福岡 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 18回 | 那覇 ー 福岡 |
2 | 17回 | 那覇 ー 宮古 |
3 | 16回 | 那覇 ー 石垣 |
頻度の少ないランキング
2023年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 2回 | 那覇 ー 仙台 那覇 ー 広島 |
2 | 5回 | 那覇 ー 熊本 |
2024年
順位 | 対象回数 (全50回) | 路線 |
---|---|---|
1 | 5回 | 那覇 ー 広島 那覇 ー 熊本 |
2 | 7回 | 那覇 ー 伊丹 那覇 ー 名古屋 |
トクたびマイルの必要マイル数とシーズン
必要マイル数
トクたびマイルを適用した特典航空券に必要なマイルチャートです。
このマイル数は公式に発表されているものではありませんが、これまでの傾向からのマイル数です。
路線の距離(マイル) | L ローシーズン | R レギュラーシーズン | H ハイシーズン |
---|---|---|---|
0~300 | 3,000 | 3,500 | 6,000 |
301~800 | 4,000 | 5,500 | 7,500 |
801~1,000 | 5,000 | 6,500 | 9,000 |
1,001~2,000 | 6,500 | 7,500 | 10,000 |
シーズン
2025年のシーズン表です。文字で書かれるとわかりにくいので、カレンダーにマッピングしました。
だいたい年間のほとんどがレギュラーシーズンかローシーズンです。嬉しい。
トクたびマイルを予想して、お得に国内旅行へ
トクたびマイルの対象となる路線の頻度がわかれば、予想しやすくなるのではないでしょうか。
出る頻度が多い路線がだいたい対象となっているので、日程だけ決めて直前に行き先を決めるのも楽しそうです。
対象路線の発表・予約が出発ギリギリとはなりますが、通常より少ないマイル数で特典航空券を使えるので、ぜひお得に国内旅行を楽しんでください。