季節を問わず人気の観光地である沖縄。安くお得に旅行したい方も多いと思います。
ANAトクたびマイルで、那覇空港を発着する路線がどのような頻度で対象となっているか、2023年分を調査しました。
高い頻度で対象となっている路線もあれば、なかなか対象にならない路線もあります。ぜひ参考にしてみてください。
まず、トクたびマイルとは
トクたびマイルは、ANAの国内線特典航空券を片道3,000マイルから交換できるキャンペーンです。
毎週、対象となる路線が異なり、対象路線は毎週火曜日12:00(正午)に発表されます。
翌日水曜日0:00から特典航空券が予約でき、木曜日から翌週の水曜日までが搭乗期間です。搭乗日の前日まで予約できます。
要は、出発ギリギリでも対象路線であればお得に国内旅行ができます。
予約方法や直近対象となった路線を詳しく知りたい方はこちらを参照してください。
トクたびマイルの対象となった那覇空港発着便のすべて
2023年1月から12月までに、トクたびマイルの対象となった那覇空港を発着する路線は、17路線ありました。
東北・北陸 | 那覇 ⇔ 仙台 那覇 ⇔ 新潟 |
関東・中部 | 那覇 ⇔ 東京(羽田) 那覇 ⇔ 名古屋(中部) |
近畿 | 那覇 ⇔ 大阪(伊丹) 那覇 ⇔ 大阪(関西) 那覇 ⇔ 神戸 |
中国・四国 | 那覇 ⇔ 広島 那覇 ⇔ 岩国 那覇 ⇔ 高松 那覇 ⇔ 松山 |
九州 | 那覇 ⇔ 福岡 那覇 ⇔ 熊本 那覇 ⇔ 宮崎 那覇 ⇔ 鹿児島 |
沖縄離島 | 那覇 ⇔ 宮古 那覇 ⇔ 石垣 |
地域別に、各路線の頻度を見ていきましょう。
東北・北陸地方と那覇空港を往復する便
那覇 ⇔ 仙台
那覇 ー 仙台の距離は、1,130マイル(区間基本マイル)です。
トクたびマイルで必要なマイル数は、L:5,500マイル、R:7,000マイル、H:8,500マイル。
距離のある路線がトクたびマイルの対象になる頻度は少ない傾向にありますが、この路線が2023年にトクたびマイルの対象となったのは、6/8〜と8/24〜のたった2回。やはり少ないです。
対象になったらラッキーです。
関東・中部地方と那覇空港を往復する便
那覇 ⇔ 東京(羽田)
那覇 ー 東京(羽田)は、984マイル(区間基本マイル)です。
トクたびマイルで必要なマイル数は、L:4,000マイル、R:6,000マイル、H:7,500マイル。
那覇 ー 東京(羽田)の路線がトクたびマイルの対象となったのは、9回です。
1/26〜
2/23〜
3/9〜
4/5〜
5/11〜
5/25〜
9/14〜
11/30〜
12/21〜
夏休みシーズンを除いては、月1〜2回ほどの頻度で対象になっています。
那覇 ⇔ 名古屋(中部)
那覇 ー 名古屋(中部)は、809マイル(区間基本マイル)です。
トクたびマイルで必要なマイル数は、L:4,000マイル、R:6,000マイル、H:7,500マイル。
那覇 ー 名古屋(中部)の路線がトクたびマイルの対象となったのは、9回です。
1/12〜
2/2〜
5/11〜
5/25〜
7/13〜
8/3〜
9/14〜
12/7〜
12/21〜
出たりでなかったりなので、法則性は見出せませんね。
近畿地方と那覇空港を往復する便
トクたびマイルの対象となった伊丹、関西、神戸それぞれ、多いとも少ないとも言えない頻度で対象となっています。
トクたびマイルで必要なマイル数は、L:3,000マイル、R:4,500マイル、H:6,000マイル。
それぞれ3つの路線がいつ対象になっていたかまとめています。
1つ言えるのは、対象となるときは、この3つの路線のどれか1つとなっていることです。
搭乗期間 | 那覇 ⇔ 伊丹 | 那覇 ⇔ 関西 | 那覇 ⇔ 神戸 | シーズン |
---|---|---|---|---|
12/28〜 | H | |||
12/21〜 | ● | L | ||
12/14〜 | L | |||
12/7〜 | ● | L | ||
11/30〜 | R | |||
11/23〜 | ● | R | ||
11/16〜 | ● | R | ||
11/9〜 | ● | R | ||
11/2〜 | ● | R | ||
10/26〜 | R | |||
10/19〜 | ● | R | ||
10/12〜 | ● | R | ||
10/5〜 | ● | R | ||
9/28〜 | ● | R | ||
9/21〜 | ● | R | ||
9/14〜 | ● | R | ||
9/7〜 | ● | R | ||
8/31〜 | ● | R | ||
8/24〜 | ● | R | ||
8/17〜 | H | |||
8/10〜 | H | |||
8/3〜 | ● | H | ||
7/27〜 | ● | R | ||
7/20〜 | ● | R | ||
7/13〜 | ● | R | ||
7/6〜 | R | |||
6/29〜 | R | |||
6/22〜 | R | |||
6/15〜 | R | |||
6/8〜 | ● | R | ||
6/1〜 | ● | R | ||
5/25〜 | ● | R | ||
5/18〜 | ● | R | ||
5/11〜 | ● | R | ||
5/4〜 | R | |||
4/27〜 | ● | R | ||
4/20〜 | L | |||
4/13〜 | ● | L | ||
4/6〜 | ● | L | ||
3/23〜 | H | |||
3/16〜 | ● | H | ||
3/9〜 | ● | H | ||
3/2〜 | ● | R | ||
2/23〜 | ● | L | ||
2/16〜 | ● | L | ||
2/9〜 | ● | L | ||
2/2〜 | L | |||
1/26〜 | ● | L | ||
1/19〜 | ● | ● | L | |
1/12〜 | L |
中国・四国地方と那覇空港を往復する便
那覇空港と中国・四国地方を結ぶ対象便も、多いとも少ないとも言えない頻度で対象となっています。10月以降、対象になった路線はありません。
トクたびマイルで必要なマイル数は、L:3,000マイル、R:4,500マイル、H:6,000マイル。
対象となっていた4つの路線それぞれが、いつ対象になっていたかまとめています。
搭乗期間 | 那覇 ⇔ 広島 | 那覇 ⇔ 岩国 | 那覇 ⇔ 高松 | 那覇 ⇔ 松山 | シーズン |
---|---|---|---|---|---|
12/28〜 | H | ||||
12/21〜 | L | ||||
12/14〜 | ● | L | |||
12/7〜 | L | ||||
11/30〜 | ● | R | |||
11/23〜 | ● | R | |||
11/16〜 | R | ||||
11/9〜 | R | ||||
11/2〜 | R | ||||
10/26〜 | R | ||||
10/19〜 | R | ||||
10/12〜 | R | ||||
10/5〜 | R | ||||
9/28〜 | ● | ● | R | ||
9/21〜 | ● | R | |||
9/14〜 | R | ||||
9/7〜 | ● | R | |||
8/31〜 | ● | R | |||
8/24〜 | ● | ● | R | ||
8/17〜 | H | ||||
8/10〜 | H | ||||
8/3〜 | H | ||||
7/27〜 | R | ||||
7/20〜 | R | ||||
7/13〜 | ● | ● | R | ||
7/6〜 | ● | R | |||
6/29〜 | ● | R | |||
6/22〜 | R | ||||
6/15〜 | ● | ● | R | ||
6/8〜 | R | ||||
6/1〜 | ● | ● | R | ||
5/25〜 | R | ||||
5/18〜 | R | ||||
5/11〜 | R | ||||
5/4〜 | ● | ● | R | ||
4/27〜 | R | ||||
4/20〜 | L | ||||
4/13〜 | L | ||||
4/6〜 | ● | L | |||
3/23〜 | H | ||||
3/16〜 | H | ||||
3/9〜 | H | ||||
3/2〜 | R | ||||
2/23〜 | L | ||||
2/16〜 | ● | L | |||
2/9〜 | ● | L | |||
2/2〜 | ● | ● | L | ||
1/26〜 | ● | L | |||
1/19〜 | ● | ● | L | ||
1/12〜 | ● | L |
九州地方と那覇空港を往復する便
那覇空港と九州地方を結ぶ便は、比較的高い頻度で対象となっています。
トクたびマイルで必要なマイル数は、L:3,000マイル、R:4,500マイル、H:6,000マイル。
対象となっていた4つの路線それぞれ、いつ対象になっていたかまとめています。
搭乗期間 | 那覇 ⇔ 福岡 | 那覇 ⇔ 熊本 | 那覇 ⇔ 宮崎 | 那覇 ⇔ 鹿児島 | シーズン |
---|---|---|---|---|---|
12/28〜 | H | ||||
12/21〜 | ● | L | |||
12/14〜 | L | ||||
12/7〜 | ● | ● | L | ||
11/30〜 | ● | R | |||
11/23〜 | ● | R | |||
11/16〜 | ● | ● | R | ||
11/9〜 | ● | R | |||
11/2〜 | ● | R | |||
10/26〜 | R | ||||
10/19〜 | ● | R | |||
10/12〜 | ● | ● | R | ||
10/5〜 | ● | R | |||
9/28〜 | ● | R | |||
9/21〜 | ● | ● | R | ||
9/14〜 | R | ||||
9/7〜 | ● | ● | R | ||
8/31〜 | ● | R | |||
8/24〜 | ● | R | |||
8/17〜 | ● | ● | H | ||
8/10〜 | H | ||||
8/3〜 | H | ||||
7/27〜 | ● | ● | R | ||
7/20〜 | ● | R | |||
7/13〜 | ● | ● | R | ||
7/6〜 | ● | R | |||
6/29〜 | ● | R | |||
6/22〜 | ● | R | |||
6/15〜 | ● | ● | R | ||
6/8〜 | ● | R | |||
6/1〜 | ● | ● | R | ||
5/25〜 | ● | R | |||
5/18〜 | ● | ● | R | ||
5/11〜 | R | ||||
5/4〜 | ● | R | |||
4/27〜 | R | ||||
4/20〜 | ● | ● | L | ||
4/13〜 | ● | L | |||
4/6〜 | ● | ● | L | ||
3/23〜 | H | ||||
3/16〜 | ● | H | |||
3/9〜 | ● | H | |||
3/2〜 | ● | R | |||
2/23〜 | ● | L | |||
2/16〜 | ● | L | |||
2/9〜 | ● | ● | L | ||
2/2〜 | ● | L | |||
1/26〜 | ● | ● | L | ||
1/19〜 | ● | L | |||
1/12〜 | ● | L |
沖縄離島と那覇空港を往復する便
那覇空港と宮古島・石垣島の離島を結ぶ便は、2〜3週に1度の頻度で対象となっています。
定期的に対象となるので、比較的予想しやすい路線です。
トクたびマイルで必要なマイル数は、L:3,000マイル、R:3,000マイル、H:4,500マイルです。
搭乗期間 | 那覇 ⇔ 宮古 | 那覇 ⇔ 石垣 | シーズン |
---|---|---|---|
12/28〜 | ● | ● | H |
12/21〜 | ● | L | |
12/14〜 | L | ||
12/7〜 | ● | L | |
11/30〜 | R | ||
11/23〜 | ● | R | |
11/16〜 | R | ||
11/9〜 | ● | R | |
11/2〜 | ● | R | |
10/26〜 | ● | ● | R |
10/19〜 | R | ||
10/12〜 | ● | R | |
10/5〜 | ● | R | |
9/28〜 | R | ||
9/21〜 | R | ||
9/14〜 | ● | ● | R |
9/7〜 | R | ||
8/31〜 | ● | R | |
8/24〜 | R | ||
8/17〜 | ● | ● | H |
8/10〜 | ● | ● | H |
8/3〜 | H | ||
7/27〜 | ● | ● | R |
7/20〜 | R | ||
7/13〜 | ● | ● | R |
7/6〜 | R | ||
6/29〜 | ● | ● | R |
6/22〜 | R | ||
6/15〜 | ● | ● | R |
6/8〜 | R | ||
6/1〜 | ● | ● | R |
5/25〜 | R | ||
5/18〜 | ● | ● | R |
5/11〜 | R | ||
5/4〜 | ● | ● | R |
4/27〜 | R | ||
4/20〜 | L | ||
4/13〜 | L | ||
4/6〜 | ● | L | |
3/23〜 | ● | H | |
3/16〜 | H | ||
3/9〜 | ● | H | |
3/2〜 | ● | R | |
2/23〜 | ● | L | |
2/16〜 | ● | L | |
2/9〜 | L | ||
2/2〜 | ● | L | |
1/26〜 | ● | L | |
1/19〜 | L | ||
1/12〜 | ● | L |
トクたびマイルのシーズン表
2023年7月以降と、2024年のシーズン表です。文字で書かれるとわかりにくいので、カレンダーにマッピングしました。
だいたい年間のほとんどがレギュラーシーズンかローシーズンです。
トクたびマイルを予想して、沖縄へ
那覇空港を発着する便の頻度について詳しくお伝えしました。
トクたびマイルの対象となる頻度がわかれば、予想しやすくなるのではないでしょうか。
沖縄は、季節関係なく人気ではありますが、気候が良くいつ行っても楽しめる場所です。通常より少ないマイル数で特典航空券を利用できるトクたびマイルで、ぜひ沖縄旅行を楽しんでください。