ANAの上級会員を目指すSFC修行達成のためには、獲得するプレミアムポイントの計算が重要になってきます。
国内線の場合、乗継路線(ANAバリュートランジット)を利用すると1区間につき200ポイントのプレミアムポイントが付与されるので、直行便を利用するよりも多くのプレミアムポイントが獲得できます。
ただ、バリュートランジットが利用できる乗継路線はどこが設定されいるのか一覧になっておらず、修行ルートを決めるのが難しかったので、乗継路線を発着空港別に一覧にしてみました。(東京・大阪・札幌・福岡・沖縄のみ)
さらに、その乗継路線で獲得できるプレミアムポイントも早見表にしていますので、修行ルートの考案にお役立ていただけると嬉しいです。
SFC修行達成に必要なプレミアムポイント
ANA上級会員(プレミアムメンバー)には3つのステータスがあり、それぞれのステータス到達のために必要なプレミアムポイントが設定されています。
SFC修行と言われるスーパーフライヤーズカードへの入会資格はプラチナステータスから。年間で必要なプレミアムポイントは、50,000ポイントです。
国内乗継路線のプレミアムポイント計算方法
プレミアムポイントは、搭乗した距離に応じてもらえるマイルとは別のポイントです。飛行距離(区間マイル)とクラス・運賃の積算率によって計算されます。
区間マイル | 搭乗区間ごとに定められたマイル数 |
---|---|
クラス・運賃ごとの積算率 | ANAバリュー、ANAスーパーバリュー、株主優待が75% ANAスーパーセールは50% プレミアムクラスは125% |
路線倍率 | 国内線は全て2倍 |
搭乗ポイント | 国内線プレミアムクラス、ANAバリュー(特割)が400 ANAスーパーバリュー(旅割)は0 |
乗継路線を利用した場合、搭乗ポイントが1区間につき200ポイント付与されます。
乗継路線を往復で利用すると800ポイント分が追加で獲得できることになるので、SFC修行をする上で乗継路線は貴重なルートになるはずです。
ANAバリュートランジットの予約方法
乗継路線を予約する場合、通常通り出発地と到着地を入力して検索した後、画面を切り替える必要があります。
直行便がある場合は、直行便が優先して検索結果に表示されるので、画面上にある「乗継便」をクリックします。
乗継便の中で、バリュートランジット運賃が適用される乗継路線が表示されるので、搭乗便を選んで予約するだけです。スーパーバリュートランジットを往復で選択するのが運賃としては一番安いのでおすすめ。
直行便を予約するより高くなる場合もありますが、プレミアムポイントが往復800ポイント獲得できることを考慮しながら、PP単価を考えてみてください。
東京発着の乗継路線:プレミアムポイント早見表
羽田空港を発着空港として、乗継で搭乗できる路線(バリュートランジット)のプレミアムポイント早見表です。
他の空港に比べて、羽田空港発着の乗継路線は少なめ。
石垣へ行くのが一番プレミアムポイントは稼げます。
東京発着 | 経由地 | 発着地 | 区間1のPP | 区間2のPP | 合計PP |
---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | 札幌(千歳) | 稚内 | 965 | 456 | 1,421 |
東京(羽田) | 札幌(千歳) | 女満別 | 965 | 422 | 1,387 |
東京(羽田) | 札幌(千歳) | 中標津 | 965 | 467 | 1,432 |
東京(羽田) | 福岡 | 対馬 | 1050 | 321 | 1,371 |
東京(羽田) | 長崎 | 対馬 | 1,115 | 347 | 1,462 |
東京(羽田) | 長崎 | 壱岐 | 1,115 | 290 | 1,405 |
東京(羽田) | 福岡 | 五島福江 | 1,050 | 369 | 1,419 |
東京(羽田) | 長崎 | 五島福江 | 1,115 | 300 | 1,415 |
東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 1,676 | 465 | 2,141 |
東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 1,676 | 570 | 2,246 |
大阪発着の乗継路線:プレミアムポイント早見表
伊丹空港・関西国際空港・神戸空港を発着空港として、乗継で搭乗できる路線(バリュートランジット)のプレミアムポイント早見表です。
大阪は北へ行っても南へ行ってもたくさんのプレミアムポイントが獲得できます!
大阪発着 | 経由 | 発着地 | 区間1のPP | 区間2のPP | 合計PP |
---|---|---|---|---|---|
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 稚内 | 620 | 1,218 | 1,838 |
大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 稚内 | 1,199 | 456 | 1,655 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 旭川 | 620 | 1,064 | 1,684 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 紋別 | 620 | 1,134 | 1,754 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 女満別 | 620 | 1,113 | 1,733 |
大阪(伊丹・神戸) | 札幌(千歳) | 女満別 | 1,199 | 422 | 1,621 |
大阪(伊丹・関西) | 東京(羽田) | 中標津 | 620 | 1,107 | 1,727 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 札幌(千歳) | 中標津 | 1,199 | 467 | 1,666 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 釧路 | 620 | 1,032 | 1,652 |
大阪(伊丹・神戸) | 札幌(千歳) | 釧路 | 1,199 | 404 | 1,603 |
大阪(伊丹・関西) | 東京(羽田) | 帯広 | 620 | 989 | 1,609 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 函館 | 620 | 836 | 1,456 |
大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 函館 | 1,199 | 335 | 1,534 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 大館能代 | 620 | 671 | 1,291 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 秋田 | 620 | 618 | 1,238 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 庄内 | 620 | 527 | 1,147 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 八丈島 | 620 | 465 | 1,085 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 富山 | 620 | 464 | 1,084 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 東京(羽田) | 能登 | 620 | 510 | 1,130 |
大阪(神戸) | 東京(羽田) | 小松 | 620 | 516 | 1,136 |
大阪(伊丹) | 福岡 | 対馬 | 630 | 321 | 951 |
大阪(伊丹) | 長崎 | 対馬 | 695 | 347 | 1,042 |
大阪(伊丹) | 長崎 | 壱岐 | 695 | 290 | 985 |
大阪(伊丹) | 福岡 | 五島福江 | 630 | 369 | 999 |
大阪(伊丹) | 長崎 | 五島福江 | 695 | 300 | 995 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 沖縄 | 宮古 | 1,308 | 465 | 1,773 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 沖縄 | 石垣 | 1,308 | 570 | 1,878 |
札幌発着の乗継路線:プレミアムポイント早見表
新千歳を発着空港として、乗継で搭乗できる路線(バリュートランジット)のプレミアムポイント早見表です。
札幌からだとどこへ行っても獲得プレミアムポイントが多いです!
北海道内の別の空港からでも乗継路線は豊富なので、調べてみてください。
札幌発着 | 経由 | 発着地 | 区間1のPP | 区間2のPP | 合計PP |
---|---|---|---|---|---|
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 庄内 | 965 | 527 | 1,492 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 富山 | 965 | 464 | 1,429 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 能登 | 965 | 510 | 1,475 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 小松 | 965 | 516 | 1,481 |
札幌(千歳) | 東京(羽田・成田) | 名古屋(中部) | 965 | 489 | 1,454 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 岡山 | 965 | 734 | 1,699 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鳥取 | 965 | 692 | 1,657 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 米子 | 965 | 776 | 1,741 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 萩・石見 | 965 | 911 | 1,876 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 広島 | 965 | 821 | 1,786 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 965 | 965 | 1,930 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 岩国 | 965 | 885 | 1,850 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 高松 | 965 | 731 | 1,696 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 徳島 | 965 | 693 | 1,658 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 松山 | 965 | 857 | 1,822 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 高知 | 965 | 789 | 1,754 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 福岡 | 965 | 1,050 | 2,015 |
札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 福岡 | 1,199 | 630 | 1,829 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 965 | 1,001 | 1,966 |
札幌(千歳) | 福岡 | 対馬 | 1,523 | 321 | 1,844 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 965 | 1,115 | 2,080 |
札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 長崎 | 1,199 | 695 | 1,894 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 佐賀 | 965 | 1,076 | 2,041 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 熊本 | 965 | 1,052 | 2,017 |
札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 熊本 | 1,199 | 635 | 1,834 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 大分 | 965 | 948 | 1,913 |
札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 大分 | 1,199 | 528 | 1,727 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 965 | 1,041 | 2,006 |
札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 1,199 | 638 | 1,837 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 965 | 1,101 | 2,066 |
札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 鹿児島 | 1,199 | 693 | 1,892 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 1,121 | 816 | 1,937 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 965 | 1,676 | 2,641 |
札幌(千歳) | 大阪(伊丹・関西) | 沖縄 | 1,199 | 1,308 | 2,507 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮古 | 965 | 1,937 | 2,902 |
札幌(千歳) | 大阪(関西) | 宮古 | 1,199 | 1,559 | 2,758 |
札幌(千歳) | 東京(羽田) | 石垣 | 965 | 2,036 | 3,001 |
福岡発着の乗継路線:プレミアムポイント早見表
福岡空港を発着空港として、乗継で搭乗できる路線(バリュートランジット)のプレミアムポイント早見表です。
北海道へ行くのが一番プレミアムポイントが獲得できます!
福岡発着 | 経由 | 発着地 | 区間1のPP | 区間2のPP | 合計PP |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 東京(羽田) | 稚内 | 1,050 | 1,218 | 2,268 |
福岡 | 札幌(千歳) | 稚内 | 1,523 | 456 | 1,979 |
福岡 | 東京(羽田) | 旭川 | 1,050 | 1,064 | 2,114 |
福岡 | 東京(羽田) | 紋別 | 1,050 | 1,134 | 2,184 |
福岡 | 東京(羽田) | 女満別 | 1,050 | 1,113 | 2,163 |
福岡 | 東京(羽田) | 中標津 | 1,050 | 1,107 | 2,157 |
福岡 | 札幌(千歳) | 中標津 | 1,523 | 467 | 1,990 |
福岡 | 東京(羽田) | 釧路 | 1,050 | 1,032 | 2,082 |
福岡 | 東京(羽田) | 帯広 | 1,050 | 989 | 2,039 |
福岡 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 1,050 | 965 | 2,015 |
福岡 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 630 | 1,199 | 1,829 |
福岡 | 東京(羽田) | 函館 | 1,050 | 836 | 1,886 |
福岡 | 大阪(伊丹) | 函館 | 630 | 1,067 | 1,697 |
福岡 | 大阪(伊丹) | 青森 | 630 | 984 | 1,614 |
福岡 | 東京(羽田) | 大館能代 | 1,050 | 671 | 1,721 |
福岡 | 東京(羽田) | 秋田 | 1,050 | 618 | 1,668 |
福岡 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 630 | 858 | 1,488 |
福岡 | 東京(羽田) | 庄内 | 1,050 | 527 | 1,577 |
福岡 | 大阪(伊丹) | 仙台 | 630 | 794 | 1,424 |
福岡 | 大阪(伊丹) | 福島 | 630 | 708 | 1,338 |
福岡 | 東京(羽田) | 八丈島 | 1,050 | 465 | 1,515 |
福岡 | 大阪(伊丹) | 新潟 | 630 | 671 | 1,301 |
福岡 | 東京(羽田) | 富山 | 1,050 | 464 | 1,514 |
福岡 | 東京(羽田) | 能登 | 1,050 | 510 | 1,560 |
福岡 | 東京(羽田) | 小松 | 1,050 | 516 | 1,566 |
福岡 | 沖縄 | 宮古 | 1,005 | 465 | 1,470 |
福岡 | 沖縄 | 石垣 | 1,005 | 570 | 1,575 |
沖縄発着の乗継路線:プレミアムポイント早見表
那覇空港を発着空港として、乗継で搭乗できる路線(バリュートランジット)のプレミアムポイント早見表です。
沖縄からだとどこへ行っても獲得プレミアムポイントが多いです!
沖縄発着 | 経由 | 発着地 | 区間1のPP | 区間2のPP | 合計PP |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 東京(羽田) | 旭川 | 1,676 | 1,064 | 2,740 |
沖縄 | 東京(羽田) | 女満別 | 1,676 | 1,113 | 2,789 |
沖縄 | 東京(羽田) | 釧路 | 1,676 | 1,032 | 2,708 |
沖縄 | 東京(羽田) | 帯広 | 1,676 | 989 | 2,665 |
沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 1,676 | 965 | 2,641 |
沖縄 | 大阪(伊丹・関西) | 札幌(千歳) | 1,308 | 1,199 | 2,507 |
沖縄 | 東京(羽田) | 函館 | 1,676 | 836 | 2,512 |
沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1,308 | 984 | 2,292 |
沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 1,676 | 671 | 2,347 |
沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 1,676 | 618 | 2,294 |
沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 1,676 | 527 | 2,203 |
沖縄 | 大阪(伊丹) | 仙台 | 1,308 | 794 | 2,102 |
沖縄 | 大阪(伊丹) | 福島 | 1,308 | 708 | 2,016 |
沖縄 | 大阪(伊丹) | 新潟 | 1,308 | 671 | 1,979 |
沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 1,676 | 464 | 2,140 |
沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 1,676 | 510 | 2,186 |
沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 1,676 | 516 | 2,192 |
沖縄 | 福岡 | 小松 | 1,005 | 785 | 1,790 |
沖縄 | 大阪(伊丹) | 高知 | 1,308 | 378 | 1,686 |
沖縄 | 福岡 | 対馬 | 1,005 | 321 | 1,326 |
国内線でSFC修行するには
国内線でSFC修行をする場合、とにかく何度も何度も飛行機に乗る必要がありますが、乗継路線を利用すれば出かける回数を減らすことができますね。
早見表にしてみると、羽田空港を起点にSFC修行をする方にとっては行き先の選択肢が少ないのがよくわかりました。
羽田空港以外を起点に修行する方にとっては、乗継路線がたくさんあるので修行しやすそうですね。(羨ましい)
2023年に国内線だけでSFC修行を実施したルートと費用を公開しています。もし参考になればご覧になってみてください。